 
 
 
   
|                                                             
  14-24  Output of Major
  Industrial Products | |||||||||||||||||||||||||||||
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Year |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   | Machine-made |   | Refined |   |   |   | Air | Household | Color |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Region | Chemical | Yarn | Cloth | Paper and | Salt | Sugar | Beer | Cigarettes | Household | Conditioners | Washing | Television | Coal | Crude Oil | Natural Gas | Electricity | Hydropower | Pig Iron | Crude | Rolled | Cement | Plate Glass | Ethylene | Sulfuric | Soda Ash | Caustic | Chemical | Chemical | Primary | Metal-cutting | Motor | Cars | Tractors | Micro- | Integrated |  | 
| Fiber | (10 000 | (100 | Paperboards | (10 000 | (10 000 | (10 000 | (100 million | Refrigerators |   | Machines | Sets | (100 million |   | (100 million | (100 million |   |   | Steel | Steel |   | (10 000 |   | Acid |   | Soda | Fertilizer | Pesticide | Plastic | Machine Tools | Vehicles |   |   | Computers | Circuit | Telephones | |
|   | (10 000 tons) | tons) | million m) | (10 000 tons) | tons) | tons) | kiloliter) | pieces) | (10 000 units) | (10 000 units) | (10 000 units) | (10 000 units) | tons) | (10 000 tons) | cu.m) | kwh) |   | (10 000 tons) | (10 000 tons) | (10 000 tons) | (10000 tons) | weight cases) | (10 000 tons) | (10 000 tons) | (10 000 tons) | (10 000 tons) | (10 000 tons) | (10 000 tons) | (10 000 tons) | (10 000 units) | (10 000 units) |   | (10 000 units) | (10 000 units) | (10 000 units) | (10 000 units) | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 1978 | 28.46 | 238.20 | 110.30 | 439.00 | 1953.00 | 227.00 | 40.00 | 1182.00 | 2.80 | 0.02 | 0.04 | 0.38 | 6.18 | 10405.00 | 137.30 | 2566.00 | 446.00 | 3479.00 | 3178.00 | 2208.00 | 6524.00 | 1784.00 | 38.00 | 661.0 | 132.90 | 164.00 | 869.30 | 53.30 | 67.90 | 18.3 | 14.91 |   | 11.35 |   | 3041 |   | 
| 1980 | 45.03 | 292.60 | 134.70 | 535.00 | 1728.00 | 257.00 | 69.00 | 1520.00 | 4.90 | 1.32 | 24.53 | 3.21 | 6.20 | 10595.00 | 142.70 | 3006.00 | 582.00 | 3802.00 | 3712.00 | 2716.00 | 7986.00 | 2466.00 | 49.00 | 764.3 | 161.30 | 192.30 | 1232.10 | 53.70 | 89.80 | 13.4 | 22.23 | 0.54 | 9.77 |   | 1684 |   | 
| 1985 | 94.78 | 353.50 | 146.70 | 911.00 | 1479.00 | 451.00 | 310.00 | 2370.00 | 144.81 | 12.35 | 887.20 | 435.28 | 8.72 | 12490.00 | 129.30 | 4107.00 | 924.00 | 4384.00 | 4679.00 | 3693.00 | 14595.00 | 4942.00 | 65.20 | 676.4 | 201.10 | 235.30 | 1322.20 | 21.10 | 123.40 | 16.7 | 43.72 | 0.90 | 4.50 |   | 6385 |   | 
| 1989 | 148.09 | 476.70 | 189.20 | 1333.00 | 2829.00 | 501.00 | 643.00 | 3195.00 | 670.79 | 37.47 | 825.40 | 940.02 | 10.54 | 13764.00 | 150.50 | 5848.00 | 1183.00 | 5820.00 | 6159.00 | 4859.00 | 21029.00 | 8442.00 | 139.57 | 1153.3 | 304.20 | 321.10 | 1802.50 | 20.80 | 200.80 | 17.9 | 58.35 | 3.58 | 3.98 | 7.54 | 13156 |   | 
| 1990 | 165.42 | 462.60 | 188.80 | 1372.00 | 2023.00 | 582.00 | 692.00 | 3298.00 | 463.06 | 24.07 | 662.68 | 1033.04 | 10.80 | 13831.00 | 152.98 | 6212.00 | 1267.00 | 6238.00 | 6635.00 | 5153.00 | 20971.00 | 8067.00 | 157.20 | 1196.9 | 379.50 | 335.40 | 1879.70 | 22.80 | 227.00 | 13.5 | 51.40 | 3.50 | 3.94 | 8.21 | 10838 |   | 
| 1991 | 191.03 | 460.80 | 181.70 | 1479.00 | 2410.00 | 640.00 | 838.00 | 3226.00 | 469.94 | 63.03 | 687.17 | 1205.06 | 10.87 | 14099.00 | 160.73 | 6775.00 | 1247.00 | 6765.00 | 7100.00 | 5638.00 | 25261.00 | 8712.00 | 176.10 | 1332.9 | 393.60 | 354.10 | 1979.50 | 25.50 | 283.00 | 16.4 | 71.42 | 6.87 | 5.27 | 16.25 | 17049 |   | 
| 1992 | 213.04 | 501.70 | 190.70 | 1725.00 | 2838.00 | 829.00 | 1021.00 | 3285.00 | 485.76 | 158.03 | 707.93 | 1333.08 | 11.16 | 14210.00 | 157.88 | 7539.00 | 1307.00 | 7589.00 | 8094.00 | 6697.00 | 30822.00 | 9359.00 | 200.30 | 1408.7 | 455.00 | 379.50 | 2047.90 | 28.10 | 330.80 | 22.9 | 106.67 | 16.17 | 5.70 | 12.62 | 16099 |   | 
| 1993 | 237.37 | 501.50 | 203.00 | 1914.00 | 2943.00 | 771.00 | 1192.00 | 3376.00 | 596.66 | 346.41 | 895.85 | 1435.76 | 11.50 | 14524.00 | 167.65 | 8395.00 | 1518.00 | 8739.00 | 8956.00 | 7716.00 | 36788.00 | 11086.00 | 202.70 | 1336.5 | 534.90 | 395.40 | 1956.30 | 25.70 | 359.90 | 26.2 | 129.85 | 22.29 | 3.77 | 14.66 | 20101 |   | 
| 1994 | 280.33 | 489.50 | 211.30 | 2138.00 | 2996.00 | 592.00 | 1415.00 | 3432.00 | 768.12 | 393.42 | 1094.24 | 1689.15 | 12.40 | 14608.00 | 175.59 | 9281.00 | 1674.00 | 9741.00 | 9261.00 | 8428.00 | 42118.00 | 11925.00 | 212.90 | 1536.5 | 581.40 | 429.60 | 2272.80 | 29.00 | 401.40 | 20.7 | 136.69 | 26.87 | 4.67 | 24.57 | 48462 |   | 
| 1995 | 341.17 | 542.20 | 260.18 | 2812.30 | 2977.72 | 558.64 | 1568.82 | 3485.02 | 918.54 | 682.56 | 948.41 | 2057.74 | 13.61 | 15004.95 | 179.47 | 10070.30 | 1905.77 | 10529.27 | 9535.99 | 8979.80 | 47560.59 | 15731.71 | 240.10 | 1811.0 | 597.71 | 531.82 | 2548.14 | 41.65 | 516.87 | 20.3 | 145.27 | 33.70 | 6.33 | 83.57 | 551686 |   | 
| 1996 | 375.45 | 512.21 | 209.10 | 2638.20 | 2903.57 | 640.20 | 1681.91 | 3401.92 | 979.65 | 786.21 | 1074.72 | 2537.60 | 13.97 | 15733.39 | 201.14 | 10813.10 | 1879.66 | 10722.50 | 10124.06 | 9338.02 | 49118.90 | 16069.37 | 304.00 | 1883.6 | 669.29 | 573.78 | 2809.04 | 44.75 | 576.86 | 17.7 | 147.52 | 38.29 | 8.37 | 138.83 | 388987 |   | 
| 1997 | 471.62 | 559.83 | 248.79 | 2733.20 | 3082.66 | 702.58 | 1888.94 | 3377.42 | 1044.43 | 974.01 | 1254.48 | 2711.33 | 13.73 | 16074.14 | 227.03 | 11355.53 | 1959.83 | 11511.41 | 10894.17 | 9978.93 | 51173.80 | 16630.70 | 358.60 | 2036.9 | 725.76 | 574.40 | 2820.96 | 52.67 | 685.76 | 18.7 | 158.25 | 48.60 | 8.24 | 206.55 | 255455 |   | 
| 1998 | 510.00 | 542.00 | 241.00 | 2125.63 | 2242.52 | 826.00 | 1987.67 | 3374.00 | 1060.00 | 1156.87 | 1207.31 | 3497.00 | 12.50 | 16100.00 | 232.79 | 11670.00 | 1988.90 | 11863.67 | 11559.00 | 10737.80 | 53600.00 | 17194.03 | 377.30 | 2171.0 | 744.00 | 539.37 | 3010.00 | 55.90 | 692.58 | 11.9 | 163.00 | 50.71 | 6.78 | 291.40 | 262577 |   | 
| 1999 | 600.00 | 567.00 | 250.00 | 2159.30 | 2812.36 | 861.00 | 2098.77 | 3340.00 | 1210.00 | 1337.64 | 1342.17 | 4262.00 | 12.80 | 16000.00 | 251.98 | 12393.00 | 1965.80 | 12539.24 | 12426.00 | 12109.78 | 57300.00 | 17419.79 | 435.00 | 2356.0 | 766.00 | 580.14 | 3251.00 | 62.50 | 871.10 | 14.2 | 183.20 | 57.10 | 6.54 | 405.00 | 415000 |   | 
| 2000 | 694.00 | 657.00 | 277.00 | 2486.94 | 3128.00 | 700.00 | 2231.32 | 3397.00 | 1279.00 | 1826.67 | 1442.98 | 3936.00 | 12.99 | 16300.00 | 272.00 | 13556.00 | 2224.14 | 13101.48 | 12850.00 | 13146.00 | 59700.00 | 18352.20 | 470.00 | 2427.0 | 834.00 | 667.88 | 3186.00 | 60.70 | 1087.51 | 17.7 | 207.00 | 60.70 | 4.10 | 672.00 | 588000 | 5248 | 
| 2001 | 841.38 | 760.68 | 290.00 | 3777.07 | 3410.51 | 653.10 | 2288.93 | 3402.10 | 1351.26 | 2333.64 | 1341.61 | 4093.70 | 13.81 | 16395.87 | 303.29 | 14808.02 | 2774.32 | 15554.25 | 15163.44 | 16067.61 | 66103.99 | 20964.12 | 480.60 | 2696.3 | 914.37 | 787.96 | 3383.01 | 78.72 | 1288.71 | 25.6 | 234.17 | 70.36 | 3.82 | 877.65 | 636288 | 8032 | 
| 2002 | 991.20 | 850.00 | 322.39 | 4666.99 | 3602.43 | 926.00 | 2402.70 | 3467.08 | 1598.87 | 3135.11 | 1595.76 | 5155.00 | 14.55 | 16700.00 | 326.61 | 16540.00 | 2879.74 | 17084.60 | 18236.61 | 19251.59 | 72500.00 | 23445.56 | 543.02 | 3050.4 | 1033.15 | 877.97 | 3791.00 | 92.90 | 1455.67 | 30.9 | 325.10 | 109.20 | 4.54 | 1463.51 | 963101 | 12146 | 
| 2003 | 1181.15 | 983.58 | 353.52 | 4849.33 | 3437.70 | 1083.94 | 2540.48 | 3580.86 | 2242.56 | 4820.86 | 1964.46 | 6541.40 | 17.22 | 16959.98 | 350.15 | 19105.75 | 2836.81 | 21366.68 | 22233.60 | 24108.01 | 86208.11 | 27702.60 | 611.77 | 3371.2 | 1133.56 | 945.27 | 3881.31 | 76.72 | 1652.08 | 30.6 | 444.39 | 207.08 | 4.88 | 3216.70 | 1483101 | 18231 | 
| 2004 | 1699.80 | 1291.34 | 482.10 | 5413.27 | 4043.44 | 1033.70 | 2948.59 | 18736.35 | 3007.59 | 6390.33 | 2533.41 | 7431.83 | 19.92 | 17587.33 | 414.60 | 22033.09 | 3535.44 | 26830.99 | 28291.09 | 31975.72 | 96681.99 | 37026.17 | 629.85 | 3928.9 | 1334.70 | 1041.12 | 4804.82 | 82.08 | 2366.50 | 48.7 | 509.11 | 227.63 | 11.38 | 5974.90 | 2355100 | 23752 | 
| 2005 | 1664.79 | 1450.54 | 484.39 | 6205.42 | 4661.06 | 912.37 | 3126.05 | 19389.08 | 2987.06 | 6764.57 | 3035.52 | 8283.22 | 22.05 | 18135.29 | 509.44 | 25002.60 | 3970.17 | 34375.19 | 35323.98 | 37771.14 | 106884.79 | 40210.24 | 755.54 | 4544.7 | 1421.08 | 1239.98 | 5177.86 | 114.73 | 2308.86 | 51.1 | 570.49 | 277.01 | 16.33 | 8084.89 | 2699729 | 30354 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|    | 0.93 | 2.10 | 0.43 | 16.98 |   |   | 152.30 | 136.78 | 81.71 |   |   |   | 0.09 |   |   | 213.35 | 4.71 | 813.88 | 827.56 | 966.29 | 1183.80 | 293.42 | 99.05 | 5.23 |   | 13.50 | 4.20 | 0.09 | 138.43 | 1.0 | 58.70 | 22.09 |   | 649.57 | 125708 | 8948 | 
|    | 20.54 | 7.32 | 2.85 | 21.68 | 234.70 |   | 18.24 | 132.50 | 19.30 | 434.43 | 1.96 | 64.90 |   | 1792.99 | 8.79 | 369.06 |   | 660.24 | 955.27 | 1670.15 | 518.64 | 458.29 | 20.71 | 11.95 | 86.87 | 80.45 | 16.03 | 1.28 | 116.64 | 0.1 | 32.78 | 32.56 | 1.17 | 2.15 | 51958 | 6310 | 
|    | 22.67 | 68.59 | 30.76 | 407.91 | 425.07 | 3.93 | 159.17 | 600.00 |   |   | 9.76 |   | 0.86 | 562.45 | 6.92 | 1338.63 | 5.61 | 6841.25 | 7424.99 | 6591.12 | 7686.04 | 7598.18 |   | 97.49 | 177.37 | 56.56 | 214.60 | 3.35 | 67.35 | 0.2 | 19.36 |   |   |   |   |   | 
|    | 2.71 | 10.39 | 3.63 | 40.49 |   | 0.41 | 21.14 | 125.00 |   |   |   |   | 5.54 |   | 3.24 | 1311.97 | 20.32 | 3229.80 | 1654.72 | 1368.60 | 2310.68 | 360.24 |   | 75.67 | 15.59 | 40.68 | 349.45 | 0.20 | 29.28 | 0.2 | 0.01 |   |   | 0.68 |   | 0 | 
|    | 0.23 | 3.22 | 0.83 | 25.74 | 215.84 | 14.75 | 64.55 | 172.50 |   |   |   | 239.09 | 2.56 |   |   | 1056.59 | 11.55 | 922.69 | 805.49 | 747.77 | 1632.25 | 1144.60 |   | 48.92 | 75.97 | 30.93 | 60.89 | 1.06 | 20.23 |   | 0.69 |   |   | 0.80 |   | 99 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|    | 23.70 | 17.41 | 5.71 | 83.37 | 180.64 | 1.13 | 188.30 | 229.40 | 120.43 | 269.65 |   | 550.21 | 0.64 | 1260.96 | 11.72 | 904.21 | 56.73 | 3113.95 | 3059.05 | 3235.93 | 2680.67 | 1853.96 | 47.13 | 120.72 | 74.86 | 53.59 | 89.60 | 2.67 | 121.56 | 11.3 | 14.98 | 1.69 |   | 26.67 | 179 | 102 | 
|    | 24.36 | 6.71 | 1.01 | 50.27 |   |   | 90.22 | 278.50 | 11.25 | 0.01 | 0.01 | 50.80 | 0.27 | 550.57 | 5.40 | 433.43 | 78.30 | 408.64 | 462.01 | 479.36 | 1718.62 | 426.49 | 51.13 | 18.04 |   | 9.32 | 17.17 | 1.15 | 52.19 | 0.1 | 58.16 | 29.94 |   | 0.03 | 134 |   | 
|    | 17.83 | 4.88 | 1.10 | 77.04 |   | 20.01 | 202.52 | 400.00 | 0.06 |   |   |   | 0.95 | 4516.01 | 24.43 | 596.02 | 14.70 | 178.10 | 247.73 | 236.69 | 1214.48 | 520.81 | 55.56 | 10.23 | 0.04 | 15.55 | 49.46 | 0.20 | 108.60 | 0.6 | 23.61 | 4.99 |   | 3.93 |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|    | 49.78 | 11.65 | 1.55 | 90.33 |   |   | 70.45 | 798.67 | 42.68 | 228.50 | 242.76 | 145.46 |   | 25.27 | 6.04 | 733.97 |   | 1582.89 | 1927.96 | 2108.63 | 1045.21 | 830.61 | 160.44 | 33.32 |   | 41.72 | 3.14 | 1.49 | 237.89 | 3.0 | 48.45 | 48.09 | 1.37 | 2176.17 | 717607 | 1939 | 
|    | 501.95 | 335.60 | 90.46 | 578.58 | 500.13 |   | 157.65 | 816.36 | 318.46 | 544.98 | 513.66 | 403.81 | 0.28 | 164.70 | 0.64 | 2120.00 | 2.66 | 2697.28 | 3301.09 | 4424.63 | 9681.49 | 5233.13 | 111.71 | 354.33 | 221.42 | 155.19 | 294.70 | 33.54 | 374.52 | 8.4 | 30.05 | 14.16 | 4.34 | 2996.13 | 820229 | 2846 | 
|    | 660.33 | 96.41 | 96.20 | 966.98 | 37.31 | 0.23 | 242.62 | 657.65 | 228.93 | 430.11 | 972.91 | 128.54 |   |   | 0.03 | 1456.42 | 135.11 | 294.88 | 540.17 | 803.45 | 9128.97 | 2109.14 |   | 146.12 | 13.28 | 76.74 | 63.13 | 19.34 | 120.08 | 6.7 | 13.13 | 11.42 | 1.59 | 139.57 | 161285 | 2791 | 
|    | 11.36 | 38.31 | 6.66 | 122.24 | 56.73 |   | 124.44 | 1040.02 | 530.42 | 515.00 | 443.85 | 313.42 | 0.85 |   |   | 648.41 | 12.52 | 1105.71 | 1109.68 | 1198.96 | 3352.56 | 507.72 |   | 202.54 | 24.09 | 18.85 | 235.49 | 3.67 | 28.53 | 1.2 | 34.25 | 18.16 |   | 4.27 | 19 |   | 
|    | 70.12 | 64.53 | 21.69 | 200.00 | 43.87 | 6.25 | 158.22 | 604.99 |   |   |   | 373.90 | 0.18 |   |   | 778.25 | 291.00 | 399.03 | 391.48 | 729.67 | 2791.64 | 1438.57 |   | 41.06 | 19.23 | 25.51 | 64.41 | 0.92 | 53.37 | 0.4 | 6.61 | 3.70 |   | 371.67 | 13996 | 1166 | 
|    | 18.07 | 20.44 | 4.12 | 73.38 | 69.51 | 0.23 | 60.63 | 409.07 | 26.33 | 166.67 |   | 89.11 | 0.26 |   |   | 373.49 | 67.88 | 821.73 | 963.39 | 1023.33 | 3700.50 | 626.36 |   | 113.19 |   | 24.62 | 53.54 | 1.47 | 15.60 | 0.4 | 20.61 | 4.50 | 0.08 | 5.07 |   |   | 
|    | 95.38 | 371.77 | 90.17 | 1255.85 | 1434.27 |   | 327.73 | 1170.25 | 612.58 | 588.08 | 418.78 | 1018.60 | 1.40 | 2694.54 | 9.25 | 1911.39 | 1.30 | 3217.30 | 3188.07 | 3010.86 | 14425.85 | 4761.21 | 83.77 | 519.31 | 260.16 | 245.35 | 612.70 | 11.34 | 202.99 | 8.9 | 22.41 | 8.70 | 4.38 | 39.44 | 617 | 1232 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|    | 39.73 | 141.80 | 23.65 | 653.66 | 109.95 |   | 197.51 | 1303.29 | 249.01 | 44.76 | 12.33 | 177.00 | 1.88 | 507.16 | 20.14 | 1414.68 | 67.91 | 1064.85 | 1229.17 | 1338.96 | 6487.18 | 3434.69 | 19.16 | 124.76 | 118.65 | 67.84 | 421.12 | 5.07 | 74.98 | 1.1 | 3.43 |   | 3.04 | 0.42 |   |   | 
|    | 11.74 | 89.82 | 23.40 | 112.89 | 406.21 |   | 131.80 | 1123.17 | 20.39 | 239.94 | 60.29 |   | 0.10 | 78.11 | 1.12 | 1289.80 | 813.65 | 1453.29 | 1568.97 | 1580.87 | 4485.69 | 1626.88 |   | 440.34 | 71.13 | 41.02 | 408.82 | 8.01 | 47.01 | 0.4 | 38.90 | 14.17 | 0.15 |   |   | 587 | 
|    | 8.29 | 26.06 | 3.70 | 222.12 | 119.13 | 3.03 | 56.09 | 1395.31 | 55.54 |   | 18.39 |   | 0.57 |   |   | 644.41 | 241.28 | 1027.92 | 976.58 | 965.96 | 3742.32 | 1091.16 |   | 183.86 | 27.53 | 33.79 | 261.39 | 9.55 | 37.87 | 0.2 | 2.99 | 0.36 |   |   | 14 |   | 
|    | 39.91 | 36.64 | 40.41 | 712.53 | 35.22 | 126.59 | 269.49 | 1053.57 | 558.64 | 2914.52 | 266.48 | 4089.62 | 0.04 | 1470.03 | 44.75 | 2278.59 | 207.74 | 535.43 | 940.42 | 1415.79 | 8228.92 | 2372.73 | 56.17 | 172.64 | 31.91 | 22.77 | 39.34 | 1.19 | 220.22 | 2.5 | 40.22 | 36.86 |   | 1664.12 | 563709 | 4184 | 
|   Guangxi | 0.32 | 11.87 | 0.55 | 125.37 | 10.72 | 504.34 | 55.96 | 534.50 |   |   | 2.44 |   | 0.07 | 3.43 |   | 446.04 | 195.82 | 485.39 | 496.29 | 519.88 | 3306.13 | 515.74 |   | 170.22 | 0.27 | 24.02 | 83.94 | 1.91 | 7.80 | 0.4 | 37.67 | 2.68 | 0.05 | 1.74 |   | 94 | 
|   Hainan | 4.61 |   |   | 2.18 | 17.00 | 27.51 | 11.99 | 59.00 |   |   |   |   |   | 10.07 | 7.32 | 82.19 | 10.64 | 4.55 | 0.23 | 14.86 | 446.42 |   |   | 1.27 |   |   | 62.65 |   |   |   | 7.31 | 5.88 |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   Chongqing | 2.97 | 6.90 | 14.55 | 46.81 | 61.14 | 0.87 | 53.87 | 396.08 |   | 277.02 |   |   | 0.36 |   | 3.27 | 253.90 | 67.32 | 246.95 | 277.01 | 294.70 | 2226.15 | 218.27 |   | 150.08 | 9.18 | 6.91 | 130.90 | 0.42 | 0.54 | 0.5 | 42.16 | 15.33 | 0.01 |   |   |   | 
|   Sichuan | 26.56 | 25.48 | 7.93 | 135.91 | 404.20 | 5.04 | 126.22 | 686.31 | 23.00 | 110.89 | 42.50 | 564.67 | 0.81 | 13.92 | 145.23 | 1018.77 | 653.35 | 1060.50 | 1094.45 | 1172.20 | 4480.19 | 1347.41 |   | 319.41 | 106.51 | 75.49 | 518.28 | 5.97 | 71.02 | 0.9 | 4.76 |   | 0.15 | 0.36 | 90 |   | 
|    | 0.69 | 1.58 | 0.44 | 7.81 |   | 1.05 | 16.58 | 1041.07 | 80.17 |   |   | 74.10 | 1.08 |   | 0.53 | 797.65 | 213.35 | 286.36 | 239.13 | 214.89 | 1685.10 |   |   | 341.1 |   | 8.84 | 275.35 | 0.09 |   | 0.1 |   |   |   |   | 908 | 55 | 
|    | 3.04 | 1.44 | 0.14 | 28.88 | 67.78 | 153.57 | 24.61 | 3157.36 |   |   |   |   | 0.65 | 0.09 | 0.22 | 624.20 | 349.19 | 845.92 | 513.41 | 486.93 | 2832.62 | 270.15 |   | 600.55 | 16.20 | 5.23 | 265.84 | 0.11 | 3.06 | 1.0 | 5.05 | 0.11 |   |   |   |   | 
|    |   |   |   |   |   |   | 4.89 |   |   |   |   |   |   |   |   | 13.34 | 12.10 |   |   |   | 128.15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|    | 0.65 | 19.43 | 10.67 | 61.63 | 26.25 |   | 65.38 | 631.25 | 8.08 |   | 18.37 |   | 1.52 | 1778.16 | 80.59 | 548.80 | 50.54 | 316.37 | 307.49 | 337.80 | 2164.86 | 541.14 |   | 82.29 | 21.91 | 10.47 | 124.92 | 0.52 | 11.37 | 1.3 | 4.08 | 1.61 |   | 2.10 |   |   | 
|    | 0.60 | 1.78 | 0.43 | 13.42 | 5.02 | 1.11 | 34.01 | 354.98 | 0.08 |   | 11.03 |   | 0.36 | 78.91 | 0.84 | 506.17 | 165.57 | 468.72 | 458.44 | 452.25 | 1415.99 | 339.62 | 24.57 | 122.69 | 18.01 | 7.31 | 113.51 | 0.04 | 45.92 | 0.2 |   |   |   |   | 243278 |   | 
|    |   | 0.36 |   |   | 115.14 |   |   |   |   |   |   |   | 0.06 | 221.49 | 22.26 | 215.89 | 160.58 | 6.06 | 50.53 | 48.47 | 370.62 | 90.35 |   | 6.11 | 17.38 | 1.06 | 161.12 | 0.05 | 3.05 | 0.1 |   |   |   |   |   |   | 
|   Ningxia | 0.30 | 0.15 | 0.01 | 45.58 |   |   | 11.81 | 11.50 |   |   |   |   | 0.26 |   |   | 312.87 | 16.41 | 25.28 | 0.62 | 9.21 | 567.58 | 66.42 |   | 18.93 | 0.94 | 17.08 | 80.82 | 0.02 | 20.15 | 0.3 |   |   |   |   |   |   | 
|   Xinjiang | 5.42 | 27.90 | 1.34 | 25.79 | 85.23 | 42.32 | 27.66 | 70.00 |   |   |   |   | 0.39 | 2406.43 | 106.71 | 310.11 | 42.33 | 260.23 | 312.58 | 322.93 | 1245.47 | 132.95 | 26.14 | 12.29 | 12.58 | 29.59 | 101.35 | 0.01 | 78.61 |   | 0.11 |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| a)
  Machined-made sugar was called sugar in 1997 and before, in which the
  homemade sugar was included.1998-2004 was called machine-made sugar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b)
  Unit of beer in 2003 and before was 10 000 tons.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c)
  Unit of cigarettes in 2003 and before was 10 000 boxes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d)
  Data of coal in 1999-2004 were revised data according to the First National
  Economic Census.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e)
  Before 2004, the primary plastic was called plastic colophony copolymer or
  plastic in abbreviation. And of 2004, it was revised figure according to the
  First National Economic Census. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||